Vem Dancar Kuduro (Remix)
Lucenzo 23 hours agoPersonal Jesus
Depeche Mode 23 hours agoStumblin' In
Cyril 23 hours agoHeaven Is a Place On Earth
Belinda Carlisle 23 hours agoJ'ai vu maman
Ginette Reno 23 hours agoJingle Bell Rock
Bobby Helms 23 hours agoLavez, lavez
Martine St-Clair 23 hours agoJouer
Ariane Moffatt 23 hours agoMr. Jones
Counting Crows 23 hours agoMa vie à l'heure (La toune de l'ouest)
Les Respectables 23 hours agoRythme 105.7 FM - live
Toujours en mode vacancesCFGL-FM mieux connu sous le nom de Rythme FM 105.7 est une station de radio commerciale située à Laval, Québec. CFGL-FM a été lancé le 10 septembre 1968 et en 2018, déja 50 ans, a relocalisée l'antenne avec un changement de la puissance de 41 000 watts à 48 000 watts. La station diffusant à la fréquence 105,7 FM avec une puissance de 48 000 watts à partir du Mont Royal. CFGL-FM appartient à Cogeco Média et est à la tête du réseau Rythme FM qui regroupe 4 stations au Québec. Son réseau rythme est maintenant soft-rock/douce adulte contemporaine (soft AC).
Frequencies Rythme 105.7 FM
Montreal: 105.7 FM
Schedule
| Time | Program |
|---|---|
| 5:30 a.m. - 8:30 a.m. | Les Lève-tôt |
| 8:30 a.m. - 11:30 a.m. | Rythme au travail |
| 11:30 a.m. - 1 p.m. | Les filles du lunch |
| 1 p.m. - 4 p.m. | Rythme au travail |
| 4 p.m. - 6 p.m. | Mathieu Dufour: le retour |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Génération VJ |
| Time | Program |
|---|---|
| 5:30 a.m. - 8:30 a.m. | Les Lève-tôt |
| 8:30 a.m. - 11:30 a.m. | Rythme au travail |
| 11:30 a.m. - 1 p.m. | Les filles du lunch |
| 1 p.m. - 4 p.m. | Rythme au travail |
| 4 p.m. - 6 p.m. | Mathieu Dufour: le retour |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Génération VJ |
| Time | Program |
|---|---|
| 5:30 a.m. - 8:30 a.m. | Les Lève-tôt |
| 8:30 a.m. - 11:30 a.m. | Rythme au travail |
| 11:30 a.m. - 1 p.m. | Les filles du lunch |
| 1 p.m. - 4 p.m. | Rythme au travail |
| 4 p.m. - 6 p.m. | Mathieu Dufour: le retour |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Génération VJ |
| Time | Program |
|---|---|
| 5:30 a.m. - 8:30 a.m. | Les Lève-tôt |
| 8:30 a.m. - 11:30 a.m. | Rythme au travail |
| 11:30 a.m. - 1 p.m. | Les filles du lunch |
| 1 p.m. - 4 p.m. | Rythme au travail |
| 4 p.m. - 6 p.m. | Mathieu Dufour: le retour |
| 6 p.m. - 8 p.m. | Génération VJ |
| Time | Program |
|---|---|
| 5:30 a.m. - 8:30 a.m. | Les Lève-tôt |
| 8:30 a.m. - 11:30 a.m. | Rythme au travail |
| noon - 4 p.m. | Nadia le week-end |
| 1 p.m. - 4 p.m. | Rythme au travail |
| Time | Program |
|---|---|
| 11 a.m. - 4 p.m. | Nadia le week-end |
| Time | Program |
|---|---|
| 11 a.m. - 4 p.m. | Nadia le week-end |
Top Songs
Last 7 days:
1. Mélissa Bédard - Glory Alleluia
2. Alex Warren - Ordinary
3. Fannie - Bleu ballon sonde
4. Charlotte Cardin - Un peu trop
5. Les Trois Accords - Jean
6. Maroon 5 - Girls Like You (feat. Cardi B)
7. Teddy Swims - Bad Dreams
8. Morgan Wallen - Love Somebody
9. Clément Jacques - PICTURE (v.f.) [feat. Marie-Mai]
10. Cyril - Stumblin' In
Last 30 days:
1. Fannie - Bleu ballon sonde
2. Alex Warren - Ordinary
3. Morgan Wallen - Love Somebody
4. Clément Jacques - PICTURE (v.f.) [feat. Marie-Mai]
5. Cyril - Stumblin' In
6. Teddy Swims - Bad Dreams
7. Lady Gaga - Abracadabra
8. Shaboozey - Good News
9. Charlotte Cardin - Un peu trop
10. Ariane Moffatt - Jouer
Contacts
Address: 
800 rue de la Gauchetière Ouest, bureau 1100 Montréal (Québec) H5A 1M2Telephone: 
450-664-4647